LESTVICA
Tekmovanja
Sezona 2018/2019 » Člani - 1.razred MNZ PTUJ » Lestvica (odigrane tekme)
Klubi
Klub | Tekem | Zmag | Neodloceno | Porazov | Goli | Tocke | Premik | |
1. | NŠ Zavrč | 20 | 14 | 3 | 3 | 70:35 | 45 | ![]() |
2. | NK BOČ Poljčane | 20 | 10 | 4 | 6 | 47:24 | 34 | ![]() |
3. | ŠD Grajena | 20 | 11 | 1 | 8 | 52:58 | 34 | ![]() |
4. | Tržec | 20 | 9 | 3 | 8 | 40:46 | 30 | ![]() |
5. | ŠD Gorišnica | 20 | 5 | 6 | 9 | 35:39 | 21 | ![]() |
1. | Središče ob Dravi | 19 | 7 | 3 | 9 | 37:46 | 24 | ![]() |
2. | ŠD PODLEHNIK | 19 | 6 | 5 | 8 | 34:47 | 23 | ![]() |
3. | Ormož | 19 | 6 | 4 | 9 | 39:39 | 22 | ![]() |
4. | Leskovec | 19 | 3 | 5 | 11 | 30:50 | 14 | ![]() |
LESTVICA strelcev
Bubek Dario | 5 | |
Potočnik Denis | 3 | |
Šincek Dario | 3 | |
Habrun Damjan | 2 | |
Nahberger Denis | 2 | |
Banić Tibor | 1 | |
Prapotnik Teo | 1 | |
Dombaj Dominik | 0 | |
LESTVICA kartonov
![]() |
![]() |
|
Pajnkiher Marko | 3 | 1 |
Sluga Gregor | 1 | 1 |
Kokot Luka | 4 | 0 |
Domjan Žiga | 3 | 0 |
Banić Tibor | 2 | 0 |
Bubek Dario | 2 | 0 |
Martinčević Sandro | 2 | 0 |
Potočnik Denis | 2 | 0 |
Prapotnik Teo | 2 | 0 |
Rog Roman | 2 | 0 |