LESTVICA
Tekmovanja
Sezona 2018/2019 » Člani - 1.razred MNZ PTUJ » Lestvica (odigrane tekme)
Klubi
Klub | Tekem | Zmag | Neodloceno | Porazov | Goli | Tocke | Premik | |
1. | NŠ Zavrč | 11 | 8 | 2 | 1 | 41:16 | 26 | ![]() |
2. | Tržec | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:21 | 17 | ![]() |
3. | Središče ob Dravi | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:24 | 16 | ![]() |
4. | ŠD Grajena | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:38 | 16 | ![]() |
5. | Ormož | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:18 | 15 | ![]() |
6. | ŠD Gorišnica | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:19 | 13 | ![]() |
7. | ŠD PODLEHNIK | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:21 | 10 | ![]() |
8. | Leskovec | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:19 | 10 | ![]() |
9. | NK BOČ Poljčane | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 | ![]() |
10. | Prosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ![]() |
LESTVICA strelcev
Leben Miha | 17 | |
Potočnik Denis | 9 | |
Domjan Žiga | 6 | |
Vočanec Nikola | 4 | |
Gril Ales | 3 | |
Kocmut Dejan | 3 | |
Marinič Rok | 3 | |
Lenart Matej | 2 | |
LESTVICA kartonov
![]() |
![]() |
|
Gril Ales | 2 | 2 |
Žganjar Rok | 0 | 1 |
Frangež Boštjan | 4 | 0 |
Kokot Luka | 4 | 0 |
Vočanec Nikola | 4 | 0 |
Kralj Sandi | 2 | 0 |
Leben Miha | 2 | 0 |
Lenart Matej | 2 | 0 |
Potočnik Denis | 2 | 0 |
Kocmut Dejan | 1 | 0 |