Četrtek
28.01.2021 |
Petek
29.01.2021 |
Sobota
30.01.2021 |
Nedelja
31.01.2021 |
Pondeljek
01.02.2021 |
Torek
02.02.2021 |
Sreda
03.02.2021 |
Četrtek
04.02.2021 | |
Člansko moštvo | ||||||||
Mladinci | ||||||||
Kadeti | ||||||||
U-15 | ||||||||
U-13 | ||||||||
U-11 | ||||||||
U-9 | ||||||||
U-7 | ||||||||
Vratarji | ||||||||
Veterani |
LESTVICA
Tekmovanja
Sezona 2020/2021 » Super liga MNZ PTUJ 2020/21 » Lestvica (odigrane tekme)
Klubi
Klub | Tekem | Zmag | Neodloceno | Porazov | Goli | Tocke | Premik | |
1. | Zavrč | 9 | 9 | 0 | 0 | 32:5 | 27 | ![]() |
2. | STOJNCI | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:18 | 18 | ![]() |
3. | Bukovci | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:19 | 16 | ![]() |
4. | NK BOČ Poljčane | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | 15 | ![]() |
5. | ŠD Markovci | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:20 | 15 | ![]() |
6. | NK Apače | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:25 | 10 | ![]() |
7. | Hajdina | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:19 | 7 | ![]() |
8. | Gerečja vas | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:19 | 7 | ![]() |
9. | Športno društvo Gorišnica | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:28 | 7 | ![]() |
10. | Skorba | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:20 | 4 | ![]() |
LESTVICA strelcev
Štumberger Tomi | 11 | |
Krajnc Uroš | 4 | |
Potočnik Denis | 4 | |
Lazar Dražen | 3 | |
Predikaka Gregor | 3 | |
Zorec Erik | 2 | |
Kokot Milan | 1 | |
Koren Marcel | 1 | |
LESTVICA kartonov
![]() |
![]() |
|
Krajnc Uroš | 4 | 0 |
Pofuk Matija | 4 | 0 |
Kokot Milan | 2 | 0 |
Zorec Erik | 2 | 0 |
Habrun Damjan | 1 | 0 |
Kokot Luka | 1 | 0 |
Papec Luka | 1 | 0 |
Punčec Robert | 1 | 0 |
Vočanec Nikola | 1 | 0 |
Avguštin Aljaž | 0 | 0 |